Please find the results from the EOI Selection on March 6, 2019 at the bottom of the page.
Please note that the SINP’s In-Demand Occupation List was revised on October 11, 2018.
EOI Selection Results
Invited Candidates had Educational Credential Assessments.
|
Date of
Invitations to Apply
|
Category | Score of Lowest Ranked Candidate to Apply |
Total Candidates Invited to Apply |
Other Considerations |
| August 21, 2018 | Express Entry | 68 | 466 | Invited Candidates had Educational Credential Assessments. |
| September 20, 2018 | Occupations In-Demand | 75 | 140 | Invited Candidates had Educational Credential Assessments. |
| September 27, 2018 | Express Entry | 65 | 225 | Invited Candidates had Educational Credential Assessments. |
| September 27, 2018 | Occupations In-Demand | 66 | 213 | Invited Candidates had Educational Credential Assessments. |
| October 10, 2018 | Express Entry | 60 | 359 | Invited Candidates had Educational Credential Assessments. |
| October 10, 2018 | Occupations In-Demand | 63 | 494 | Invited Candidates had Educational Credential Assessments. |
| November 1, 2018 | Express Entry | 60 | 255 | Invited Candidates had Educational Credential Assessments. |
| November 1, 2018 | Occupations In-Demand | 61 | 671 | Invited Candidates had Educational Credential Assessments. |
| November 23, 2018 | Express Entry | 63 | 247 | Invited Candidates had Educational Credential Assessments. |
| November 23, 2018 | Occupations In-Demand | 64 | 267 | Invited Candidates had Educational Credential Assessments. |
| December 6, 2018 | Express Entry | 61 | 211 | Invited Candidates had Educational Credential Assessments. |
| December 6, 2018 | Occupations In-Demand | 61 | 532 | Invited Candidates had Educational Credential Assessments. |
| January 16, 2019 | Express Entry | 63 | 362 | Invited Candidates had Educational Credential Assessments. |
| January 16, 2019 | Occupations In-Demand | 66 | 234 | Invited Candidates had Educational Credential Assessments. |
| February 27, 2019 | Express Entry | 68 | 83 | Invited Candidates had Educational Credential Assessments. |
| March 6, 2019 | Occupations In-Demand | 81 | 68 | Invited Candidates had Educational Credential Assessments. |
| March 6, 2019 | Express Entry | 67 | 70 | Invited Candidates had Educational Credential Assessments. |
